Angebot
Attraktive 2.5- bis 4.5-Zimmer Wohnungen
Haus A
Nr. | Zimmer | Wohnfläche | Kaufpreis | Status | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 3.5 | 91.0 m2 | verkauft | |||||
A2 | 3.5 | 97.2 m2 | verkauft | |||||
A3 | 2.5 | 69.7 m2 | verkauft | |||||
A101 | 3.5 | 91.0 m2 | verkauft | |||||
A102 | 4.5 | 112.8 m2 | verkauft | |||||
A103 | 2.5 | 69.7 m2 | verkauft | |||||
A201 | 3.5 | 91.0 m2 | verkauft | |||||
A202 | 4.5 | 112.8 m2 | verkauft | |||||
A203 | 2.5 | 69.7 m2 | verkauft | |||||
Haus B
Nr. | Zimmer | Wohnfläche | Kaufpreis | Status | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 2.5 | 76.3 m2 | CHF 550'000 | verfügbar | ||||
B2 | 4.5 | 115.3 m2 | verkauft | |||||
B3 | 2.5 | 67.1 m2 | CHF 520'000 | vorreserviert | ||||
B101 | 2.5 | 69.7 m2 | reserviert | |||||
B102 | 4.5 | 112.8 m2 | verkauft | |||||
B103 | 3.5 | 91.0 m2 | CHF 650'000 | verfügbar | ||||
B201 | 2.5 | 69.7 m2 | verkauft | |||||
B202 | 4.5 | 112.8 m2 | verkauft | |||||
B203 | 3.5 | 91.0 m2 | reserviert | |||||
Haus C
Nr. | Zimmer | Wohnfläche | Kaufpreis | Status | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 2.5 | 76.3 m2 | CHF 550'000 | verfügbar | ||||
C2 | 4.5 | 115.3 m2 | CHF 835'000 | verfügbar | ||||
C3 | 2.5 | 67.1 m2 | verkauft | |||||
C101 | 2.5 | 69.7 m2 | CHF 505'000 | vorreserviert | ||||
C102 | 4.5 | 112.8 m2 | CHF 800'000 | vorreserviert | ||||
C103 | 3.5 | 91.0 m2 | verkauft | |||||
C201 | 2.5 | 69.7 m2 | verkauft | |||||
C202 | 4.5 | 112.8 m2 | verkauft | |||||
C203 | 3.5 | 91.0 m2 | verkauft | |||||
Haus D
Nr. | Zimmer | Wohnfläche | Kaufpreis | Status | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | 2.5 | 76.3 m2 | CHF 550'000 | vorreserviert | ||||
D2 | 4.5 | 115.3 m2 | verkauft | |||||
D3 | 2.5 | 67.1 m2 | verkauft | |||||
D101 | 2.5 | 69.8 m2 | verkauft | |||||
D102 | 4.5 | 112.8 m2 | verkauft | |||||
D103 | 3.5 | 91.0 m2 | verkauft | |||||
D201 | 2.5 | 69.7 m2 | verkauft | |||||
D202 | 4.5 | 112.8 m2 | verkauft | |||||
D203 | 3.5 | 91.0 m2 | verkauft | |||||
Haus E
Nr. | Zimmer | Wohnfläche | Kaufpreis | Status | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1 | 2.5 | 76.3 m2 | verkauft | |||||
E2 | 4.5 | 115.3 m2 | verkauft | |||||
E3 | 2.5 | 67.1 m2 | reserviert | |||||
E101 | 2.5 | 69.7 m2 | verkauft | |||||
E102 | 4.5 | 112.8 m2 | verkauft | |||||
E103 | 3.5 | 91.0 m2 | CHF 650'000 | verfügbar | ||||
E201 | 2.5 | 69.7 m2 | verkauft | |||||
E202 | 4.5 | 112.8 m2 | verkauft | |||||
E203 | 3.5 | 91.0 m2 | verkauft | |||||